九十九學年度研究所EMBA專班招生考試
國立臺北科技大學九十九學年度研究所EMBA專班招生考試
第二階段口試已繳費名單
§本公告僅供參考,正式名單以成績通知單所載為準§
管理學院工業工程與管理EMBA專班
合於參加口試人數:64人 最低合於參加口試資格總分:55.40分
| 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 |
| 1 | 160001 | 2 | 160003 | 3 | 160004 | 4 | 160007 | 5 | 160009 |
| 6 | 160011 | 7 | 160012 | 8 | 160013 | 9 | 160016 | 10 | 160017 |
| 11 | 160019 | 12 | 160023 | 13 | 160024 | 14 | 160030 | 15 | 160032 |
| 16 | 160033 | 17 | 160034 | 18 | 160037 | 19 | 160038 | 20 | 160039 |
| 21 | 160040 | 22 | 160041 | 23 | 160042 | 24 | 160044 | 25 | 160045 |
| 26 | 160046 | 27 | 160050 | 28 | 160051 | 29 | 160052 | 30 | 160053 |
| 31 | 160054 | 32 | 160055 | 33 | 160057 | 34 | 160059 | 35 | 160061 |
| 36 | 160062 | 37 | 160064 | 38 | 160065 | 39 | 160066 | 40 | 160067 |
| 41 | 160068 | 42 | 160069 | 43 | 160070 | 44 | 160071 | 45 | 160072 |
| 46 | 160075 | 47 | 160076 | 48 | 160077 | 49 | 160079 | 50 | 160081 |
| 51 | 160082 | 52 | 160083 | 53 | 160086 | 54 | 160087 | 55 | 160089 |
| 56 | 160091 | 57 | 160092 | 58 | 160094 | 59 | 160095 | 60 | 160099 |
| 61 | 160104 | 62 | 160105 | 63 | 160110 | 64 | 160112 |
管理學院經營管理EMBA專班
合於參加口試人數:64人 最低合於參加口試資格總分:55.86分
| 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 | 序 號 | 准考證號碼 |
| 1 | 170001 | 2 | 170002 | 3 | 170005 | 4 | 170006 | 5 | 170009 |
| 6 | 170014 | 7 | 170023 | 8 | 170031 | 9 | 170032 | 10 | 170035 |
| 11 | 170038 | 12 | 170039 | 13 | 170040 | 14 | 170045 | 15 | 170050 |
| 16 | 170051 | 17 | 170060 | 18 | 170061 | 19 | 170062 | 20 | 170063 |
| 21 | 170066 | 22 | 170071 | 23 | 170073 | 24 | 170074 | 25 | 170075 |
| 26 | 170077 | 27 | 170081 | 28 | 170085 | 29 | 170090 | 30 | 170099 |
| 31 | 170110 | 32 | 170115 | 33 | 170116 | 34 | 170117 | 35 | 170118 |
| 36 | 170119 | 37 | 170128 | 38 | 170129 | 39 | 170133 | 40 | 170134 |
| 41 | 170135 | 42 | 170136 | 43 | 170142 | 44 | 170144 | 45 | 170147 |
| 46 | 170148 | 47 | 170151 | 48 | 170153 | 49 | 170156 | 50 | 170157 |
| 51 | 170163 | 52 | 170165 | 53 | 170167 | 54 | 170168 | 55 | 170172 |
| 56 | 170174 | 57 | 170178 | 58 | 170179 | 59 | 170180 | 60 | 170187 |
| 61 | 170188 | 62 | 170189 | 63 | 170192 |

